Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/02 | Bereken de schatting |
kantoor | 1/01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 26m |
Coördinaten | 40°25'38.4"N -3°40' 49.1"O |
Bouwjaar | 1954 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 179 |
Afstand tot de straat | 14m |