Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
kantoor | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
industrieel vastgoed | 1/00/03 | Bereken de schatting |
industrieel vastgoed | 1/00/DR | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 36m |
Diepte perceel | 70m |
Coördinaten | 39°29'2.3"N -1°6' 13.2"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 404 |
Afstand tot de straat | 10m |