Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | A/00/00 | Bereken de schatting |
appartement | A/01/A | Bereken de schatting |
appartement | A/01/B | Bereken de schatting |
appartement | A/01/C | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 75m |
Diepte perceel | 29m |
Coördinaten | 43°28'32.1"N -3°48' 12.6"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 33 |
Afstand tot de straat | 11m |