Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/06 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/-1/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 29m |
Diepte perceel | 26m |
Coördinaten | 41°40'13.4"N -3°41' 24.1"O |
Bouwjaar | 1968 |
Verdiepingen | 10 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 396 |
Afstand tot de straat | 4m |
Afstand tot treinsporen | 454m |