Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | A/+1/01 | Bereken de schatting |
appartement | A/+1/02 | Bereken de schatting |
appartement | A/+1/03 | Bereken de schatting |
handelspand | A/00/01 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 54m |
Diepte perceel | 65m |
Coördinaten | 41°24'33.4"N 2°10' 23.5"O |
Bouwjaar | 1976 |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 339 |