Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/01/A1 | Bereken de schatting |
kantoor | 1/01/B | Bereken de schatting |
kantoor | 1/01/C | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/D1 | Bereken de schatting |
kantoor | 1/01/E1 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 1/02/D2 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/E2 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/F2 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/G2 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/H | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/H2 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/D3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/E3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/F3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/G3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/I3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/J3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/04 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/D4 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/L4 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/M4 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/N4 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/P4 | Bereken de schatting |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 26m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 42°13'37.1"N -2°6' 1.1"O |
Bouwjaar | 2009 |
Verdiepingen | 8 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 781 |
Afstand tot de straat | 2m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Arnedo beoordelen?