Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/02 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/03 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 96m |
Diepte perceel | 46m |
Coördinaten | 40°27'29.7"N -3°41' 11.3"O |
Bouwjaar | 1968 |
Verdiepingen | 10 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 70 |
Afstand tot de straat | 6m |
Afstand tot treinsporen | 23m |