Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/01 | Bereken de schatting |
pand | 00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 01/A | Bereken de schatting |
appartement | 01/B | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 40°21'12.5"N -3°41' 53.5"O |
Bouwjaar | 1970 |
Verdiepingen | 9 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 84 |
Afstand tot de straat | 13m |