Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/01/DR | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/DR | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/IZ | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 8m |
Coördinaten | 37°45'27.5"N -3°47' 41.6"O |
Bouwjaar | 1965 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 167 |
Afstand tot de straat | 6m |