Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | E/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | E/00/02 | Bereken de schatting |
handelspand | E/00/03 | Bereken de schatting |
handelspand | E/00/05 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 23m |
Diepte perceel | 26m |
Coördinaten | 37°52'54.8"N -4°47' 27.9"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 9 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 451 |
Afstand tot de straat | 5m |