Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 01/A1 | Bereken de schatting |
appartement | 01/B1 | Bereken de schatting |
appartement | 01/C1 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 17m |
Coördinaten | 28°7'42.9"N -16°45' 24.6"O |
Bouwjaar | 2002 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 35 |
Gebouwen binnen de 500m | 234 |
Afstand tot de straat | 1m |