Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/DR | Bereken de schatting |
handelspand | 00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 01/DR | Bereken de schatting |
appartement | 02/DR | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 25m |
Coördinaten | 40°25'8.6"N -3°42' 16.4"O |
Bouwjaar | 1910 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 237 |
Afstand tot de straat | 1m |
Afstand tot treinsporen | 200m |