Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | +1/A | Bereken de schatting |
appartement | +1/B | Bereken de schatting |
appartement | +1/C | Bereken de schatting |
appartement | +1/D | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 41°40'3.6"N -3°41' 21.5"O |
Bouwjaar | 2010 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 211 |
Afstand tot de straat | 3m |