Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 33m |
Diepte perceel | 58m |
Coördinaten | 41°34'53.8"N -1°7' 11.9"O |
Bouwjaar | 2009 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 184 |
Afstand tot de straat | 1m |