Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/B | Bereken de schatting |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 3,3m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 38°34'3.1"N -0°12' 42.1"O |
Bouwjaar | 2007 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 79 |
Gebouwen binnen de 500m | 661 |
Afstand tot de straat | 0m |