Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 00/1 | Bereken de schatting |
appartement | 00/2 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 53,6m |
Breedte perceel | 16m |
Diepte perceel | 19m |
Coördinaten | 28°23'47.3"N -16°38' 32.5"O |
Bouwjaar | 1971 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 22 |
Gebouwen binnen de 500m | 164 |
Afstand tot de straat | 1m |