Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | +1/01 | Bereken de schatting |
appartement | +1/02 | Bereken de schatting |
appartement | +1/03 | Bereken de schatting |
appartement | +1/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 16m |
Diepte perceel | 45m |
Coördinaten | 41°24'9.4"N 2°12' 8.6"O |
Bouwjaar | 1980 |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 378 |