Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/A | Bereken de schatting |
appartement | 01/A | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 13m |
Coördinaten | 40°23'26.2"N -3°40' 7.6"O |
Bouwjaar | 1969 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 46 |
Gebouwen binnen de 500m | 683 |
Afstand tot de straat | 2m |
Afstand tot treinsporen | 284m |