Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/01 | Bereken de schatting |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 6,4m |
Diepte perceel | 14m |
Coördinaten | 41°39'15.7"N -0°52' 36.8"O |
Bouwjaar | 1934 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 271 |
Afstand tot de straat | 0m |