Type pand | Pand |
Breedte perceel | 36m |
Diepte perceel | 35m |
Coördinaten | 39°29'23.3"N -1°6' 5.7"O |
Bouwjaar | 2010 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 346 |
Afstand tot de straat | 3m |
Afstand tot treinsporen | 220m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Requena beoordelen?