Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 19m |
Diepte perceel | 30m |
Coördinaten | 39°8'38.3"N -0°25' 47.5"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdiepingen | 8 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 147 |
Afstand tot de straat | 127m |