Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 1/01/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/04/01 | Bereken de schatting |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 19m |
Coördinaten | 37°11'57.1"N -3°35' 50.8"O |
Bouwjaar | 1975 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 79 |
Afstand tot de straat | 12m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Polígono Cartuja – La Paz beoordelen?