Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/A | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/B | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/B | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 19m |
Diepte perceel | 19m |
Coördinaten | 37°22'31.6"N -5°58' 5.4"O |
Bouwjaar | 1961 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 206 |
Afstand tot de straat | 4m |