Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/B | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 11m |
Coördinaten | 37°1'22.3"N -3°37' 21.2"O |
Bouwjaar | 2007 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 578 |
Afstand tot de straat | 1m |