Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | T/OD/AS | Bereken de schatting |
Type pand | Grond |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 15m |
Coördinaten | 39°56'39.2"N -3°59' 18.6"O |
Bouwjaar | 1965 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 517 |
Afstand tot de straat | 0m |
Afstand tot snelweg | 411m |