Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/DR | Bereken de schatting |
handelspand | 00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | E/00/F | Bereken de schatting |
appartement | E/01/A | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 26m |
Diepte perceel | 45m |
Coördinaten | 40°24'37"N -3°42' 31.5"O |
Bouwjaar | 1941 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 432 |
Afstand tot de straat | 6m |
Afstand tot treinsporen | 452m |