Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/02 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/03 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 106m |
Diepte perceel | 72m |
Coördinaten | 36°35'8.5"N -4°32' 2.6"O |
Bouwjaar | 1969 |
Verdiepingen | 14 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 30 |
Afstand tot de straat | 4m |
Zeezicht | Ja |