Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 02/01 | Bereken de schatting |
appartement | 03/01 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 6,2m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 40°24'55.1"N -3°41' 55.6"O |
Bouwjaar | 1910 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 329 |
Afstand tot de straat | 1m |
Afstand tot treinsporen | 308m |