Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 01/02 | Bereken de schatting |
appartement | 01/03 | Bereken de schatting |
appartement | 01/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 17m |
Coördinaten | 40°25'43"N -3°37' 33"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 232 |
Afstand tot de straat | 4m |