Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 0/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 0/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/B | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 39m |
Diepte perceel | 35m |
Coördinaten | 41°38'31.1"N -0°51' 56.6"O |
Bouwjaar | 1990 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 166 |
Afstand tot de straat | 4m |