Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/02 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 82m |
Diepte perceel | 151m |
Coördinaten | 41°3'41.8"N 1°10' 7.7"O |
Bouwjaar | 2000 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 95 |
Afstand tot de straat | 34m |