Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 93m |
Diepte perceel | 60m |
Coördinaten | 28°2'44"N -16°32' 7.5"O |
Bouwjaar | 2002 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 153 |
Afstand tot de straat | 3m |