Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 00/A | Bereken de schatting |
appartement | 01/A | Bereken de schatting |
appartement | 01/B | Bereken de schatting |
appartement | 01/C | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 8,6m |
Diepte perceel | 29m |
Coördinaten | 40°25'28.7"N -3°42' 17.7"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 33 |
Gebouwen binnen de 500m | 503 |
Afstand tot de straat | 1m |