Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | E/01/A | Bereken de schatting |
appartement | E/01/B | Bereken de schatting |
appartement | E/02/A | Bereken de schatting |
appartement | E/02/B | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 14m |
Coördinaten | 42°56'4.1"N -3°29' 13.1"O |
Bouwjaar | 1999 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 180 |
Afstand tot de straat | 3m |