Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/DR | Bereken de schatting |
appartement | 00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 01/CN | Bereken de schatting |
appartement | 01/DR | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 24m |
Diepte perceel | 19m |
Coördinaten | 40°24'46.9"N -3°42' 40.6"O |
Bouwjaar | 1980 |
Verdiepingen | 6 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 282 |
Afstand tot de straat | 4m |
Afstand tot treinsporen | 471m |