Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/+1/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/DR | Bereken de schatting |
kantoor | 1/01/IZ | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 31m |
Coördinaten | 43°21'35.7"N -8°24' 20.1"O |
Bouwjaar | 1970 |
Verdiepingen | 11 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 321 |
Afstand tot de straat | 7m |