Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/0C | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/DR | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/IZ | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 23m |
Coördinaten | 43°21'35"N -8°24' 27.5"O |
Bouwjaar | 1971 |
Verdiepingen | 6 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 34 |
Gebouwen binnen de 500m | 453 |
Afstand tot de straat | 2m |