Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 2/00/04 | Calcular la estimación |
vivienda | 3/00/05 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 3/00/06 | Calcular la estimación |
vivienda | 4/00/07 | Calcular la estimación |
vivienda | 4/00/08 | Calcular la estimación |
vivienda | 5/00/09 | Calcular la estimación |
vivienda | 5/00/10 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Terreno |
Anchura de la parcela | 45m |
Profundidad de la parcela | 73m |
Coordenadas | 43°22'33.8"N -4°1' 56.1"E |
Año de construcción | 2006 |
Plantas | 1 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 113 |
Distancia desde la calle | 48m |
Distancia de las vías de tren | 346m |
Distancia de la autovía | 399m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Polanco?