Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/02 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 1/01/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/03/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/04/01 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 37°11'57.1"N -3°35' 50.8"E |
Année de construction | 1975 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 79 |
Distance de la rue | 12m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Polígono Cartuja – La Paz?