Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/04 | Bereken de schatting |
appartement | 3/00/05 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 3/00/06 | Bereken de schatting |
appartement | 4/00/07 | Bereken de schatting |
appartement | 4/00/08 | Bereken de schatting |
appartement | 5/00/09 | Bereken de schatting |
appartement | 5/00/10 | Bereken de schatting |
Type pand | Grond |
Breedte perceel | 45m |
Diepte perceel | 73m |
Coördinaten | 43°22'33.8"N -4°1' 56.1"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 113 |
Afstand tot de straat | 48m |
Afstand tot treinsporen | 346m |
Afstand tot snelweg | 399m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Polanco beoordelen?