Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 01/ A | Bereken de schatting |
appartement | 01/ B | Bereken de schatting |
appartement | 01/ C | Bereken de schatting |
appartement | 01/ D | Bereken de schatting |
appartement | 02/ A | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 02/ B | Bereken de schatting |
appartement | 02/ C | Bereken de schatting |
appartement | 02/ D | Bereken de schatting |
appartement | 03/ A | Bereken de schatting |
appartement | 03/ B | Bereken de schatting |
appartement | 03/ C | Bereken de schatting |
appartement | 03/ D | Bereken de schatting |
appartement | 04/ A | Bereken de schatting |
appartement | 04/ B | Bereken de schatting |
appartement | 04/ C | Bereken de schatting |
appartement | 04/ D | Bereken de schatting |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 23m |
Diepte perceel | 17m |
Coördinaten | 38°5'5.4"N -0°39' 11.9"O |
Bouwjaar | 1989 |
Verdiepingen | 6 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 445 |
Afstand tot de straat | 5m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Guardamar Centro - Puerto y Edén beoordelen?